美國杜邦PA66 FR70G25V0 BK369
Zytel? FR70G25V0 BK369 | PA66-GF25 FR(17)
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 9000 / 6500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 130 / 110 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 2.4 / 3.4 | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.34 / 0.35 | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度, +23°C | 50 / - | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 9.5 / 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
熔融溫度, 10°C/min | 260 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | |
熱變形溫度, 1.80 MPa | 243 / * | °C | ISO 75-1/-2 | |
維卡軟化溫度, 50°C/h 50N | 235 / * | °C | ISO 306 | |
線膨脹系數, 平行 | 26 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
線膨脹系數, 垂直 | 83 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔體 | 0.22 | W/(m K) | - | |
熔體的比熱 | 1910 | J/(kg K) | - | |
相對溫度指數,電氣性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 / * | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C | ||
相對溫度指數,沖擊性能 | UL 746B | |||
0.75mm | 120 | °C | ||
1.5mm | 120 / * | °C | ||
3mm | 120 | °C | ||
相對溫度指數,強度 | UL 746B | |||
0.75mm | 130 | °C | ||
1.5mm | 130 / * | °C | ||
3mm | 130 | °C |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR53G50HSLR現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR53G50HSLR粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR53G50HSLR產品應用:
杜邦? Zytel?